产品名称、备案人与编号,均可在监管部门公开系统查询。
排名按含量从高到低。每一个为什么在这里,我们都讲得清。
共 12 种 0香精|0矿油|0色素|0传统防腐剂
| 序号 | 中文名称 | 功效 | 来源 | 为什么留他 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 水 配方基底,溶解并分散其余成分 | 纯化水(反渗透 / EDI) | 配方基底,溶解并分散其余成分 | — |
| 02 | 甘油 小分子吸湿剂,抓取并留住水分,维持角质层含水量 | 植物油脂水解 / 发酵 | 小分子吸湿剂,抓取并留住水分,维持角质层含水量 | — |
| 03 | 霍霍巴籽油(阿根廷进口) 液态蜡酯,结构与人体皮脂蜡酯相近,亲肤清爽、不易酸败 | 霍霍巴种子冷压榨取 | 液态蜡酯,结构与人体皮脂蜡酯相近,亲肤清爽、不易酸败 | — |
| 04 | 角鲨烷 人体皮脂同源脂质(皮脂约含 10–13% 角鲨烯),轻质不腻,减少水分流失 | 甘蔗发酵 / 橄榄来源,非动物 | 人体皮脂同源脂质(皮脂约含 10–13% 角鲨烯),轻质不腻,减少水分流失 | — |
| 05 | 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 搭建清爽凝胶骨架,稳定油相防分层,带来一抹化水的肤感 | 合成高分子,CIR 已评估 | 搭建清爽凝胶骨架,稳定油相防分层,带来一抹化水的肤感 | — |
| 06 | 泛醇 维生素原 B5,提升i肌肤含水量 | 合成法高纯度 D-泛醇 | 维生素原 B5,提升i肌肤含水量 | — |
| 07 | 1,2-己二醇 清爽小分子保湿剂,兼作活性物助溶剂 | 合成多元醇,无毒级 | 清爽小分子保湿剂,兼作活性物助溶剂 | — |
| 08 | 对羟基苯乙酮 天然存在于滨蒿等植物,抗氧化成分,常与多元醇复配,构成温和的防腐体系 | 植物来源提取 / 合成等同 | 天然存在于滨蒿等植物,抗氧化成分,常与多元醇复配,构成温和的防腐体系 | — |
| 09 | 鲸蜡硬脂醇橄榄油酸酯 无 PEG 主乳化剂,与 11 号配对形成层状液晶,模拟角质层脂质排列,延长保湿 | 橄榄油脂肪酸酯化 | 无 PEG 主乳化剂,与 11 号配对形成层状液晶,模拟角质层脂质排列,延长保湿 | — |
| 10 | 透明质酸钠 在皮肤表面形成透气水合膜,减少经皮水分流失,改善干燥、紧绷、脱屑引起的不适。 | 微生物发酵,非动物提取 | 在皮肤表面形成透气水合膜,减少经皮水分流失,改善干燥、紧绷、脱屑引起的不适。 | — |
| 11 | 山梨坦橄榄油酸酯 助乳化剂,与 9 号按 HLB 配伍共同构建液晶网络,膏体丝滑易推开 | 植物源山梨醇+橄榄油脂肪酸 | 助乳化剂,与 9 号按 HLB 配伍共同构建液晶网络,膏体丝滑易推开 | — |
| 12 | 其它微量成分:神经酰胺 NP 补充角质层脂质、减少水分流失 | 合成生物酵母发酵 | 补充角质层脂质、减少水分流失 | — |
放它,是因为说得出理由;不放的,是故意的。
权威第三方检测机构出具,点击查看报告原件